Câmbios
Cambios - 2012/18/05
Moeda |
Compra |
Venda |
|---|---|---|
| EUR | 34.45 | 35.15 |
| USD | 27.20 | 27.74 |
| ZAR | 3.23 | 3.29 |
| Moza Banco | ||
| 2012/18/05 | ||
For more informations download.
Tabela de câmbios 18 de Maio de 2012.pdf 119,75 kB
Moeda |
Compra |
Venda |
|---|---|---|
| EUR | 34.45 | 35.15 |
| USD | 27.20 | 27.74 |
| ZAR | 3.23 | 3.29 |
| Moza Banco | ||
| 2012/18/05 | ||
For more informations download.
Tabela de câmbios 18 de Maio de 2012.pdf 119,75 kB