Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 11,98 | 12,22 | 2020/12/03 |
| NOK | Coroa norueguesa | 8,27 | 8,43 | 2020/12/03 |
| SEK | Coroa sueca | 8,7 | 8,87 | 2020/12/03 |
| AUD | Dólar australiano | 54,43 | 55,52 | 2020/12/03 |
| CAD | Dólar Canadiano | 56,95 | 58,09 | 2020/12/03 |
| USD | Dólar | 73,6 | 75,07 | 2020/12/03 |
| EUR | Euro | 89,2 | 90,98 | 2020/12/03 |
| CHF | Franco Suíço | 82,37 | 84,02 | 2020/12/03 |
| JPY | Iene Japonês | 0,69 | 0,71 | 2020/12/03 |
| GBP | Libra esterlina | 98,45 | 100,42 | 2020/12/03 |
| ZAR | Rand | 4,8 | 4,9 | 2020/12/03 |
