Moza Cookie Policy
Cotações
| Currency | Description | Buy Value | Sell Value | Date |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Danish krone | 9.82 | 10.02 | 2026/08/07 |
| NOK | Norwegian krone | 6.67 | 6.80 | 2026/08/07 |
| SEK | Swedish krona | 6.72 | 6.85 | 2026/08/07 |
| AUD | Australian dollar | 44.77 | 45.66 | 2026/08/07 |
| CAD | Canadian dollar | 45.41 | 46.32 | 2026/08/07 |
| USD | Dollar | 63.30 | 64.57 | 2026/08/07 |
| EUR | Euro | 73.38 | 74.86 | 2026/08/07 |
| CHF | Swiss franc | 78.56 | 80.13 | 2026/08/07 |
| JPY | Japanese yan | 0.40 | 0.41 | 2026/08/07 |
| GBP | Pound sterling | 85.65 | 87.37 | 2026/08/07 |
| ZAR | South African rand | 3.90 | 3.98 | 2026/08/07 |
| CNY | 9.42 | 9.61 | 2026/08/07 |
