Moza Cookie Policy
Cotações
| Currency | Description | Buy Value | Sell Value | Date |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Danish krone | 9.52 | 9.71 | 2026/11/04 |
| NOK | Norwegian krone | 6.90 | 7.03 | 2026/11/04 |
| SEK | Swedish krona | 6.50 | 6.63 | 2026/11/04 |
| AUD | Australian dollar | 44.40 | 45.29 | 2026/11/04 |
| CAD | Canadian dollar | 45.51 | 46.43 | 2026/11/04 |
| USD | Dollar | 63.30 | 64.57 | 2026/11/04 |
| EUR | Euro | 71.10 | 72.53 | 2026/11/04 |
| CHF | Swiss franc | 77.59 | 79.15 | 2026/11/04 |
| JPY | Japanese yan | 0.40 | 0.41 | 2026/11/04 |
| GBP | Pound sterling | 85.27 | 86.99 | 2026/11/04 |
| ZAR | South African rand | 3.82 | 3.90 | 2026/11/04 |
| CNY | 9.53 | 9.72 | 2026/11/04 |
