Moza Cookie Policy
Cotações
| Currency | Description | Buy Value | Sell Value | Date |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Danish krone | 9.84 | 10.04 | 2026/06/15 |
| NOK | Norwegian krone | 6.68 | 6.81 | 2026/06/15 |
| SEK | Swedish krona | 6.74 | 6.87 | 2026/06/15 |
| AUD | Australian dollar | 44.75 | 45.64 | 2026/06/15 |
| CAD | Canadian dollar | 45.47 | 46.39 | 2026/06/15 |
| USD | Dollar | 63.30 | 64.57 | 2026/06/15 |
| EUR | Euro | 73.53 | 75.01 | 2026/06/15 |
| CHF | Swiss franc | 79.79 | 81.39 | 2026/06/15 |
| JPY | Japanese yan | 0.40 | 0.40 | 2026/06/15 |
| GBP | Pound sterling | 85.16 | 86.87 | 2026/06/15 |
| ZAR | South African rand | 3.90 | 3.98 | 2026/06/15 |
| CNY | 9.40 | 9.59 | 2026/06/15 |
