Moza Cookie Policy
Cotações
| Currency | Description | Buy Value | Sell Value | Date |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Danish krone | 9.81 | 10.01 | 2026/09/17 |
| NOK | Norwegian krone | 6.80 | 6.93 | 2026/09/17 |
| SEK | Swedish krona | 6.50 | 6.63 | 2026/09/17 |
| AUD | Australian dollar | 45.35 | 46.26 | 2026/09/17 |
| CAD | Canadian dollar | 45.63 | 46.55 | 2026/09/17 |
| USD | Dollar | 63.30 | 64.57 | 2026/09/17 |
| EUR | Euro | 73.35 | 74.83 | 2026/09/17 |
| CHF | Swiss franc | 77.69 | 79.25 | 2026/09/17 |
| JPY | Japanese yan | 0.41 | 0.42 | 2026/09/17 |
| GBP | Pound sterling | 85.57 | 87.29 | 2026/09/17 |
| ZAR | South African rand | 3.91 | 3.99 | 2026/09/17 |
| CNY | 9.48 | 9.67 | 2026/09/17 |
