Moza Cookie Policy
Cotações
| Currency | Description | Buy Value | Sell Value | Date |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Danish krone | 10.00 | 10.20 | 2026/04/28 |
| NOK | Norwegian krone | 6.88 | 7.01 | 2026/04/28 |
| SEK | Swedish krona | 6.93 | 7.06 | 2026/04/28 |
| AUD | Australian dollar | 45.72 | 46.64 | 2026/04/28 |
| CAD | Canadian dollar | 46.75 | 47.68 | 2026/04/28 |
| USD | Dollar | 63.30 | 64.57 | 2026/04/28 |
| EUR | Euro | 74.69 | 76.20 | 2026/04/28 |
| CHF | Swiss franc | 81.08 | 82.71 | 2026/04/28 |
| JPY | Japanese yan | 0.40 | 0.41 | 2026/04/28 |
| GBP | Pound sterling | 86.14 | 87.87 | 2026/04/28 |
| ZAR | South African rand | 3.85 | 3.93 | 2026/04/28 |
| CNY | 9.32 | 9.51 | 2026/04/28 |
