Moza Cookie Policy
Cotações
| Currency | Description | Buy Value | Sell Value | Date |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Danish krone | 9.96 | 10.16 | 2026/04/27 |
| NOK | Norwegian krone | 6.81 | 6.94 | 2026/04/27 |
| SEK | Swedish krona | 6.88 | 7.01 | 2026/04/27 |
| AUD | Australian dollar | 45.38 | 46.29 | 2026/04/27 |
| CAD | Canadian dollar | 46.49 | 47.42 | 2026/04/27 |
| USD | Dollar | 63.30 | 64.57 | 2026/04/27 |
| EUR | Euro | 74.46 | 75.95 | 2026/04/27 |
| CHF | Swiss franc | 80.90 | 82.53 | 2026/04/27 |
| JPY | Japanese yan | 0.40 | 0.41 | 2026/04/27 |
| GBP | Pound sterling | 85.84 | 87.56 | 2026/04/27 |
| ZAR | South African rand | 3.84 | 3.92 | 2026/04/27 |
| CNY | 9.30 | 9.49 | 2026/04/27 |
