Moza Cookie Policy
Cotações
| Currency | Description | Buy Value | Sell Value | Date |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Danish krone | 9.76 | 9.96 | 2026/07/31 |
| NOK | Norwegian krone | 6.64 | 6.77 | 2026/07/31 |
| SEK | Swedish krona | 6.64 | 6.77 | 2026/07/31 |
| AUD | Australian dollar | 44.36 | 45.25 | 2026/07/31 |
| CAD | Canadian dollar | 45.24 | 46.15 | 2026/07/31 |
| USD | Dollar | 63.30 | 64.57 | 2026/07/31 |
| EUR | Euro | 72.94 | 74.41 | 2026/07/31 |
| CHF | Swiss franc | 78.24 | 79.81 | 2026/07/31 |
| JPY | Japanese yan | 0.39 | 0.40 | 2026/07/31 |
| GBP | Pound sterling | 85.02 | 86.73 | 2026/07/31 |
| ZAR | South African rand | 3.84 | 3.92 | 2026/07/31 |
| CNY | 9.41 | 9.60 | 2026/07/31 |
