Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 9,87 | 10,07 | 2025/11/28 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,25 | 6,37 | 2025/11/28 |
| SEK | Coroa sueca | 6,71 | 6,84 | 2025/11/28 |
| AUD | Dólar australiano | 41,51 | 42,35 | 2025/11/28 |
| CAD | Dólar Canadiano | 45,28 | 46,19 | 2025/11/28 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2025/11/28 |
| EUR | Euro | 73,70 | 75,18 | 2025/11/28 |
| CHF | Franco Suíço | 78,94 | 80,53 | 2025/11/28 |
| JPY | Iene Japonês | 0,41 | 0,41 | 2025/11/28 |
| GBP | Libra esterlina | 84,17 | 85,86 | 2025/11/28 |
| ZAR | Rand | 3,71 | 3,79 | 2025/11/28 |
| CNY | 8,97 | 9,16 | 2025/11/28 |
