Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 10,12 | 10,32 | 2026/02/10 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,62 | 6,75 | 2026/02/10 |
| SEK | Coroa sueca | 7,09 | 7,24 | 2026/02/10 |
| AUD | Dólar australiano | 44,83 | 45,74 | 2026/02/10 |
| CAD | Dólar Canadiano | 46,74 | 47,67 | 2026/02/10 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2026/02/10 |
| EUR | Euro | 75,57 | 77,09 | 2026/02/10 |
| CHF | Franco Suíço | 82,59 | 84,26 | 2026/02/10 |
| JPY | Iene Japonês | 0,41 | 0,41 | 2026/02/10 |
| GBP | Libra esterlina | 86,85 | 88,60 | 2026/02/10 |
| ZAR | Rand | 3,98 | 4,06 | 2026/02/10 |
| CNY | 9,18 | 9,37 | 2026/02/10 |
