Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 10,03 | 10,23 | 2026/04/17 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,80 | 6,93 | 2026/04/17 |
| SEK | Coroa sueca | 6,94 | 7,07 | 2026/04/17 |
| AUD | Dólar australiano | 45,62 | 46,54 | 2026/04/17 |
| CAD | Dólar Canadiano | 46,35 | 47,28 | 2026/04/17 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2026/04/17 |
| EUR | Euro | 74,92 | 76,43 | 2026/04/17 |
| CHF | Franco Suíço | 81,18 | 82,81 | 2026/04/17 |
| JPY | Iene Japonês | 0,40 | 0,41 | 2026/04/17 |
| GBP | Libra esterlina | 86,14 | 87,87 | 2026/04/17 |
| ZAR | Rand | 3,88 | 3,96 | 2026/04/17 |
| CNY | 9,32 | 9,51 | 2026/04/17 |
