Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 9,87 | 10,07 | 2026/09/02 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,83 | 6,96 | 2026/09/02 |
| SEK | Coroa sueca | 6,65 | 6,78 | 2026/09/02 |
| AUD | Dólar australiano | 45,47 | 46,39 | 2026/09/02 |
| CAD | Dólar Canadiano | 45,82 | 46,74 | 2026/09/02 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2026/09/02 |
| EUR | Euro | 73,73 | 75,21 | 2026/09/02 |
| CHF | Franco Suíço | 78,52 | 80,09 | 2026/09/02 |
| JPY | Iene Japonês | 0,40 | 0,41 | 2026/09/02 |
| GBP | Libra esterlina | 86,04 | 87,77 | 2026/09/02 |
| ZAR | Rand | 3,94 | 4,02 | 2026/09/02 |
| CNY | 9,46 | 9,65 | 2026/09/02 |
