Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 9,51 | 9,70 | 2026/10/13 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,66 | 6,79 | 2026/10/13 |
| SEK | Coroa sueca | 6,35 | 6,48 | 2026/10/13 |
| AUD | Dólar australiano | 44,31 | 45,20 | 2026/10/13 |
| CAD | Dólar Canadiano | 44,59 | 45,48 | 2026/10/13 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2026/10/13 |
| EUR | Euro | 71,07 | 72,50 | 2026/10/13 |
| CHF | Franco Suíço | 76,33 | 77,86 | 2026/10/13 |
| JPY | Iene Japonês | 0,40 | 0,41 | 2026/10/13 |
| GBP | Libra esterlina | 84,13 | 85,82 | 2026/10/13 |
| ZAR | Rand | 3,84 | 3,92 | 2026/10/13 |
| CNY | 9,50 | 9,69 | 2026/10/13 |
