Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 9,81 | 10,01 | 2026/06/12 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,69 | 6,82 | 2026/06/12 |
| SEK | Coroa sueca | 6,67 | 6,80 | 2026/06/12 |
| AUD | Dólar australiano | 44,41 | 45,30 | 2026/06/12 |
| CAD | Dólar Canadiano | 45,44 | 46,36 | 2026/06/12 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2026/06/12 |
| EUR | Euro | 73,32 | 74,80 | 2026/06/12 |
| CHF | Franco Suíço | 79,52 | 81,12 | 2026/06/12 |
| JPY | Iene Japonês | 0,40 | 0,40 | 2026/06/12 |
| GBP | Libra esterlina | 84,88 | 86,59 | 2026/06/12 |
| ZAR | Rand | 3,85 | 3,93 | 2026/06/12 |
| CNY | 9,38 | 9,57 | 2026/06/12 |
