Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 9,95 | 10,15 | 2026/04/30 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,86 | 6,99 | 2026/04/30 |
| SEK | Coroa sueca | 6,86 | 6,99 | 2026/04/30 |
| AUD | Dólar australiano | 45,53 | 46,45 | 2026/04/30 |
| CAD | Dólar Canadiano | 46,52 | 47,45 | 2026/04/30 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2026/04/30 |
| EUR | Euro | 74,41 | 75,90 | 2026/04/30 |
| CHF | Franco Suíço | 80,52 | 82,13 | 2026/04/30 |
| JPY | Iene Japonês | 0,40 | 0,41 | 2026/04/30 |
| GBP | Libra esterlina | 85,86 | 87,58 | 2026/04/30 |
| ZAR | Rand | 3,83 | 3,91 | 2026/04/30 |
| CNY | 9,30 | 9,49 | 2026/04/30 |
