Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 9,76 | 9,96 | 2026/06/19 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,58 | 6,71 | 2026/06/19 |
| SEK | Coroa sueca | 6,66 | 6,79 | 2026/06/19 |
| AUD | Dólar australiano | 44,63 | 45,52 | 2026/06/19 |
| CAD | Dólar Canadiano | 45,04 | 45,95 | 2026/06/19 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2026/06/19 |
| EUR | Euro | 72,93 | 74,40 | 2026/06/19 |
| CHF | Franco Suíço | 79,13 | 80,72 | 2026/06/19 |
| JPY | Iene Japonês | 0,40 | 0,40 | 2026/06/19 |
| GBP | Libra esterlina | 84,14 | 85,83 | 2026/06/19 |
| ZAR | Rand | 3,88 | 3,96 | 2026/06/19 |
| CNY | 9,39 | 9,58 | 2026/06/19 |
