Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 9,82 | 10,02 | 2026/03/13 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,59 | 6,72 | 2026/03/13 |
| SEK | Coroa sueca | 6,86 | 6,99 | 2026/03/13 |
| AUD | Dólar australiano | 45,34 | 46,25 | 2026/03/13 |
| CAD | Dólar Canadiano | 46,77 | 47,71 | 2026/03/13 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2026/03/13 |
| EUR | Euro | 73,39 | 74,87 | 2026/03/13 |
| CHF | Franco Suíço | 81,32 | 82,96 | 2026/03/13 |
| JPY | Iene Japonês | 0,40 | 0,41 | 2026/03/13 |
| GBP | Libra esterlina | 85,06 | 86,77 | 2026/03/13 |
| ZAR | Rand | 3,84 | 3,92 | 2026/03/13 |
| CNY | 9,26 | 9,45 | 2026/03/13 |
