Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 9,89 | 10,09 | 2026/01/16 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,31 | 6,44 | 2026/01/16 |
| SEK | Coroa sueca | 6,92 | 7,05 | 2026/01/16 |
| AUD | Dólar australiano | 42,53 | 43,38 | 2026/01/16 |
| CAD | Dólar Canadiano | 45,73 | 46,65 | 2026/01/16 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2026/01/16 |
| EUR | Euro | 73,90 | 75,38 | 2026/01/16 |
| CHF | Franco Suíço | 79,35 | 80,95 | 2026/01/16 |
| JPY | Iene Japonês | 0,40 | 0,41 | 2026/01/16 |
| GBP | Libra esterlina | 85,19 | 86,90 | 2026/01/16 |
| ZAR | Rand | 3,89 | 3,97 | 2026/01/16 |
| CNY | 9,12 | 9,31 | 2026/01/16 |
