Política de Cookies Moza
Cotações
| Moeda | Descrição | Valor de Compra | Valor de Venda | Data |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 9,85 | 10,05 | 2026/09/03 |
| NOK | Coroa norueguesa | 6,81 | 6,94 | 2026/09/03 |
| SEK | Coroa sueca | 6,60 | 6,73 | 2026/09/03 |
| AUD | Dólar australiano | 45,47 | 46,39 | 2026/09/03 |
| CAD | Dólar Canadiano | 45,70 | 46,62 | 2026/09/03 |
| USD | Dólar | 63,30 | 64,57 | 2026/09/03 |
| EUR | Euro | 73,64 | 75,12 | 2026/09/03 |
| CHF | Franco Suíço | 78,07 | 79,64 | 2026/09/03 |
| JPY | Iene Japonês | 0,40 | 0,41 | 2026/09/03 |
| GBP | Libra esterlina | 85,69 | 87,41 | 2026/09/03 |
| ZAR | Rand | 3,95 | 4,03 | 2026/09/03 |
| CNY | 9,46 | 9,65 | 2026/09/03 |
